JADWAL SIDANG - Rabu, 26 Agu. 2026
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Agu. 2026 08:04:36 WIB
, Total : 7 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Rabu, 26 Agu. 2026 | 33/G/TF/2026/PTUN.PBR | TIDAK | Sistem Informasi Pengadilan | Jawaban Tergugat | [Detil] |
| 2 | Rabu, 26 Agu. 2026 | 31/G/2026/PTUN.PBR | TIDAK | Sistem Informasi Pengadilan | JAWABAN dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II | [Detil] |
| 3 | Rabu, 26 Agu. 2026 | 30/G/2026/PTUN.PBR | TIDAK | Sistem Informasi Pengadilan | Replik Penggugat | [Detil] |
| 4 | Rabu, 26 Agu. 2026 | 28/G/2026/PTUN.PBR | TIDAK | Sistem Informasi Pengadilan | Replik Penggugat | [Detil] |
| 5 | Rabu, 26 Agu. 2026 | 27/G/2026/PTUN.PBR | TIDAK | Sistem Informasi Pengadilan | Duplik Tergugat | [Detil] |
| 6 | Rabu, 26 Agu. 2026 | 24/G/2026/PTUN.PBR | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | Sikap Majelis terhadap permohonan intervensi | [Detil] |
| 7 | Rabu, 26 Agu. 2026 | 21/G/2026/PTUN.PBR | TIDAK | Prof. Dr. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, S.H., M.H. | Bukti surat para pihak | [Detil] |
